Продажа
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Участок КАРЛА МАРКСА | МКД | 4800 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Новочеремушкинская | МКД | 3580 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Зорге | ОД1 | 5030 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Ярославская | ОД1 | 3000 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Текстильщиков | ОД1 | 4020 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Рябиновая | ОД1 | 7500 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Новаторов | ОД1 | 2020 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Нагатинская | ОД1 | 3600 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Лобачевского | МКД | 10000 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Кибальчича | МКД | 4000 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Участок Дениса Давыдова | ОД1 | 2000 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Бабаевская | МКД | 3300 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | Лесной Отель | Рекреационная зона | 13000 м² | Цена по требованию | этажей: 0 | |
| Продам | озеро Спартак | МКД | 17700 м² | 120 813 802 Турецкая лира Продажа | этажей: 0 | |
| Продам | Трикотажная | МКД | 1472000 м² | 2 222 973 953 Турецкая лира Продажа | этажей: 25 | |
| Продам | Декабристов | МКД | 37180 м² | 108 732 422 Турецкая лира Продажа | этажей: 25 |
